Marca: AEG · Codice: GU8200A2SGM · EAN: 7333394125831
AEG GU8200A2SGM Lavastoviglie da incasso · 14 coperti · touch
-29% Il prezzo originale era: 1.109,00 €.785,00 €Il prezzo attuale è: 785,00 €.
Non Disponibile
Lavastoviglie da incasso AEG GU8200A2SGM: 14 coperti, wi-fi, peso di 38 kg, 40 dB, acquastop, classe A
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 14 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | Sì |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 40 dB |
| Tipo di controllo | Touch |
| Wi-Fi | Sì |
| Peso (kg) | 38 |
| Larghezza (cm) | 59,6 |
| Altezza (cm) | 81,5 |
| Profondità (cm) | 58 |
| Classe energetica | A |
| Sistema cerniere | Standard |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso AEG GU8200A2SGM: 14 coperti, wi-fi, peso di 38 kg, 40 dB, acquastop, classe A
- SatelliteClean® Pro: rimuove efficacemente i residui più ostinati.
- Cestelli versatili EasyFlex Plus, con supporti SoftGrips per i bicchieri.
- ZoneClean devia la pressione dell’acqua per creare due zone di pulizia.
- AquaSave: pulizia impeccabile con soli 8,4 litri d’acqua.
- AirDry apre la porta per completare l’asciugatura con l’aria esterna
Pulizia impeccabile. Cestelli ampi e versatili
La serie 8000 garantisce una pulizia impeccabile che rimuove anche i residui più ostinati. I cestelli versatili e scorrevoli hanno sezioni pieghevoli e speciali supporti per i bicchieri. Il sistema ad alta efficienza usa solo 8,4 litri d’acqua.
AEG EcoLine
Le lavastoviglie EcoLine sono i nostri modelli migliori della categoria in termini di efficienza energetica e delle risorse. Tutte le macchine sono dotate di funzionalità per risparmiare risorse fornendo risultati impeccabili.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
| Colore del testo del pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,64 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,85 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello superiore | Pieghevole |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Cerniera porta | Standard |
Prestazione
| Emissione acustica | 40 dB |
| Programmi speciali | 60min, 90min, 120min, AutoSense, Eco 50 °C, Pre-risciacquo, Quick 30min, Silent |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 9 |
| Classe emissione rumore | B |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
| Temperatura (max) | 60 °C |
| Ciclo | 270 min |
| Partenza differita | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
Ergonomia
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo di energia per ciclo | 0,542 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 8,4 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
| Carico di collegamento | 1550 W |
| Carico collegato (max.) | 2200 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 200 – 240 V |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 31,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
Dimensioni e peso
| Profondità | 58 cm |
| Altezza | 81,5 cm |
| Peso | 38 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 58 cm |
| Altezza del compartimento | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 88 cm |
| Larghezza | 59,6 cm |
| Altezza zoccolo (min) | 4 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 63,5 cm |
| Profondità imballo | 68 cm |
| Altezza imballo | 87 cm |
| Peso dell'imballo | 41 kg |











