Codice: LR6FEBG104 · EAN: 7333394123493
AEG LR6FEBG104 Lavatrice · 10 kg · 1400 giri/min
-36% Il prezzo originale era: 769,00 €.495,00 €Il prezzo attuale è: 495,00 €.
Disponibile
Lavatrice AEG LR6FEBG104: 10 kg, 1400 giri/min, motore inverter, peso di 74,5 kg, 76 dB, classe A
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità di carico (kg) | 10 kg |
|---|---|
| Velocità centrifuga (rpm) | 1400 Giri/min |
| Motore Inverter | Sì |
| Autodosaggio detersivo | No |
| Caricamento | Caricamento frontale |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 76 dB |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Peso (kg) | 74,5 |
| Larghezza (cm) | 59,7 |
| Altezza (cm) | 84,7 |
| Profondità (cm) | 63,6 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | A |
Funzionalità e Specifiche
Lavatrice AEG LR6FEBG104: 10 kg, 1400 giri/min, motore inverter, peso di 74,5 kg, 76 dB, classe A
- ProSense® lava efficacemente i capi regolando automaticamente l’uso di energia.
- Meno pieghe e stiratura più rapida con l’opzione Stiro Facile.
- Il programma Hygiene rimuove virus e batteri dai vestiti[2].
- Programma MixLoad 69min, risultati eccezionali per il bucato di tutti i giorni.
- Il nostro motore inverter è resistente e ad alta efficienza energetica.
Ottimizza ogni carico, riducendo acqua, tempo ed energia
La Lavatrice Serie 6000 ProSense® pesa automaticamente ogni carico per fornire un ciclo su misura, riducendo il consumo di tempo, acqua ed energia. Appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Colore del bordo | Nero |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 68,6 L |
| Certificazione | CE|UL |
Prestazione
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 230 min |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Esterno, Sintetico, Lana |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Umidità residua | 53,5% |
Ergonomia
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Pulsante on/off | Sì |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,512 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 52 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,7 cm |
| Profondità | 63,6 cm |
| Altezza | 84,7 cm |
| Peso | 74,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 64 cm |
| Profondità imballo | 71 cm |
| Altezza imballo | 90 cm |
| Peso dell'imballo | 76 kg |











Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.