Marca: AEG · Codice: LR6FG94 · EAN: 7333394118512
AEG LR6FG94 Lavatrice · 9 kg · 1400 giri/min
-25% Il prezzo originale era: 689,00 €.515,00 €Il prezzo attuale è: 515,00 €.
Disponibile
Lavatrice AEG LR6FG94: 9 kg, 1400 giri/min, motore inverter, peso di 74,5 kg, 76 dB, classe A
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità di carico (kg) | 9 kg |
|---|---|
| Velocità centrifuga (rpm) | 1400 Giri/min |
| Motore Inverter | Sì |
| Autodosaggio detersivo | No |
| Caricamento | Caricamento frontale |
| Doppio allacciamento (caldo/freddo) | Freddo |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 76 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Peso (kg) | 74,5 |
| Larghezza (cm) | 59,7 |
| Altezza (cm) | 84,7 |
| Profondità (cm) | 63,6 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | A |
Funzionalità e Specifiche
Lavatrice AEG LR6FG94: 9 kg, 1400 giri/min, motore inverter, peso di 74,5 kg, 76 dB, classe A
- ProSense® lava efficacemente i capi regolando automaticamente l’uso di energia.
- Risparmio Tempo riduce la durata del programma al minor tempo possibile.
- Il programma Hygiene rimuove virus e batteri dai vestiti[2].
- Programma MixLoad 69min, risultati eccezionali per il bucato di tutti i giorni.
- Il nostro motore inverter è resistente e ad alta efficienza energetica.
Ottimizza ogni carico, riducendo acqua, tempo ed energia
La Lavatrice Serie 6000 ProSense® pesa automaticamente ogni carico per fornire un ciclo su misura, riducendo il consumo di tempo, acqua ed energia. Appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| colore d'illuminazione | Bianco |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 68,6 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Certificazione | UL|CE |
Prestazione
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 220 min |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Sintetico, Lana |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | 53,4% |
| Temperatura regolabile | Sì |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,493 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,7 cm |
| Profondità | 63,6 cm |
| Altezza | 84,7 cm |
| Peso | 74,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 64 cm |
| Profondità imballo | 71 cm |
| Altezza imballo | 90 cm |
| Peso dell'imballo | 76 kg |











