Marca: AEG · Codice: SKE818E1DS · EAN: 7332543730391
AEG SKE818E1DS Frigorifero da incasso · capacità totale di 311 L · dinamico (assistito da ventola)
-31% Il prezzo originale era: 1.669,00 €.1.149,00 €Il prezzo attuale è: 1.149,00 €.
Non Disponibile
Frigorifero da incasso AEG SKE818E1DS: capacità totale di 311 L, dinamico (assistito da ventola), altezza 177,2 cm, cerniere reversibili, peso di 54 kg, classe E
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità totale (Litri) | 311 L |
|---|---|
| Tecnologia raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Cerniere reversibili | Sì |
| Rumorosità (dB) | 34 dB |
| Peso (kg) | 54 |
| Larghezza (cm) | 54,8 |
| Altezza (cm) | 177,2 |
| Profondità (cm) | 54,9 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Frigorifero da incasso AEG SKE818E1DS: capacità totale di 311 L, dinamico (assistito da ventola), altezza 177,2 cm, cerniere reversibili, peso di 54 kg, classe E
- Temperatura stabile e aria fresca su ogni ripiano, grazie a DynamicAir.
- Comando elettronico touch in cima per un accesso facile alle funzioni.
- FlexiShelf offre la massima flessibilità di personalizzazione del frigo.
- Un cassetto completamente estensibile per accedere con facilità ai prodotti.
- L’illuminazione interna a LED ravviva ogni angolo.
Il frigo DynamicAir 6000 preserva temperature precise e stabili
Il frigo DynamicAir 6000 mantiene un flusso d’aria costante per garantire una temperatura stabile in ogni angolo del vano. Ogni ripiano è raffreddato in maniera uniforme in modo da preservare gli ingredienti e proteggerne la qualità.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
Prestazione
| Capacità netta frigorifero | 311 L |
| Capacità lorda frigorifero | 314 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Sistema No-frost | Sì |
| Filtro d'aria | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Consumo energetico annuo | 114 kWh |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 178 cm |
| Larghezza | 54,8 cm |
| Profondità | 54,9 cm |
| Altezza | 177,2 cm |
| Peso | 54 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 59 cm |
| Profondità imballo | 60 cm |
| Altezza imballo | 184 cm |
| Peso dell'imballo | 56 kg |
Altre caratteristiche
| Posizione di controllo | Interno |
| Capacità netta totale | 311 L |
| Controllo elettronico | Sì |










