Marca: CANDY · Codice: CBWO49TWMES · EAN: 8059019022321
Candy CBWO49TWMES Lavatrice da incasso · 9 kg · 1351 giri/min
-32% Il prezzo originale era: 659,00 €.449,99 €Il prezzo attuale è: 449,99 €.
Non Disponibile
Lavatrice da incasso Candy CBWO49TWMES: 9 kg, 1351 giri/min, wi-fi, peso di 64,1 kg, 75 dB, classe A
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità di carico (kg) | 9 kg |
|---|---|
| Velocità centrifuga (rpm) | 1351 Giri/min |
| Autodosaggio detersivo | No |
| Funzione Vapore | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Motore Inverter | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 75 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Peso (kg) | 64,1 |
| Larghezza (cm) | 59,6 |
| Altezza (cm) | 82 |
| Profondità (cm) | 54,1 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | A |
Funzionalità e Specifiche
Lavatrice da incasso Candy CBWO49TWMES: 9 kg, 1351 giri/min, wi-fi, peso di 64,1 kg, 75 dB, classe A
- Classe A
- Programmi rapidi
- Motore Inverter
- Mix Power System +
- Programma igiene
- Programma lana
Smart Inverter
Le lavatrici da incasso Candy sono state create per darti i migliori risultati con il minimo spreco. Il tuo comfort è il nostro mantra: ecco perché lo teniamo sempre a mente quando progettiamo i nostri nuovi elettrodomestici. Grazie al motore Inverter è possibile ottenere le prestazioni più affidabili e durature, raggiungendo la più alta efficienza energetica sul mercato.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| colore d'illuminazione | Rosso |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Volume cestello | 58 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Finestra visuale | Sì |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
| Paese di origine | Italia |
Prestazione
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Rapido, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sport, Sintetico, Lana |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Funzioni delle app | Monitoraggio remoto, Avvio a distanza |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,494 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,6 cm |
| Profondità | 54,1 cm |
| Altezza | 82 cm |
| Peso | 64,1 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 57 cm |
| Altezza del compartimento | 82,5 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 65 cm |
| Profondità imballo | 57 cm |
| Altezza imballo | 87,5 cm |
| Peso dell'imballo | 66,1 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |











