Marca: ELECTROLUX · Codice: E82LX220S · EAN: 7333394153346
Electrolux E82LX220S Lavastoviglie da incasso · 14 coperti · touch
-33% Il prezzo originale era: 1.069,00 €.719,99 €Il prezzo attuale è: 719,99 €.
Disponibile
Lavastoviglie da incasso Electrolux E82LX220S: 14 coperti, wi-fi, peso di 38 kg, 38 dB, display, classe A
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 14 coperti |
|---|---|
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 38 dB |
| Tipo di controllo | Touch |
| Wi-Fi | Sì |
| Peso (kg) | 38 |
| Larghezza (cm) | 59,6 |
| Altezza (cm) | 81,5 |
| Profondità (cm) | 56 |
| Classe energetica | A |
| Sistema cerniere | Scorrevole |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Electrolux E82LX220S: 14 coperti, wi-fi, peso di 38 kg, 38 dB, display, classe A
- 360Clean® Pro rimuove anche i residui più ostinati.
- Cestello FlexiMax Plus con file pieghevoli e supporti in gomma per calici.
- DualZone: una zona per pentole e padelle, una zona per i bicchieri.
- Pulizia profonda con soli 8,4 L d’acqua.
- La funzione QuickSelect ti mostra il rapporto tra velocità ed efficienza.
Pulizia profonda ed efficiente con cestelli spaziosi e versatili
La serie 800 è così potente da rimuovere completamente residui bruciati e incrostati usando solo 8,4 L d’acqua. I cestelli flessibili scorrevoli hanno file pieghevoli e supporti per i bicchieri.
Electrolux EcoLine
Le lavastoviglie EcoLine sono i nostri modelli migliori della categoria in termini di efficienza energetica e delle risorse. Tutte le macchine sono dotate di funzionalità per risparmiare risorse fornendo risultati impeccabili.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale manico | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Cerniera porta | Scorrevole |
Prestazione
| Emissione acustica | 38 dB |
| Programmi speciali | 120min, 60min, 90min, Auto, Eco, Rapido |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | A |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 3 |
| Temperatura (max) | 60 °C |
| Ciclo | 310 min |
| Partenza differita | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Protezione vetro | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di zone di spruzzo | 2 |
Ergonomia
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A-10% |
| Consumo di energia per ciclo | 0,488 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 8,4 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Carico di collegamento | 1550 W |
| Carico collegato (max.) | 2200 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 28,7 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
Dimensioni e peso
| Profondità | 56 cm |
| Altezza | 81,5 cm |
| Peso | 38 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Larghezza | 59,6 cm |
| Altezza zoccolo (min) | 0 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 63,5 cm |
| Profondità imballo | 68 cm |
| Altezza imballo | 86,5 cm |
| Peso dell'imballo | 40 kg |











