Marca: ELECTROLUX · Codice: EOD3S44TX2 · EAN: 7333394114873
Electrolux EOD3S44TX2 Forno a vapore · touch
-34% Il prezzo originale era: 489,00 €.325,00 €Il prezzo attuale è: 325,00 €.
Disponibile
Forno a vapore Electrolux EOD3S44TX2: peso di 30,5 kg, 43 dB, altezza 59,4 cm, display, touch, classe A+
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Cottura a Vapore | Sì |
|---|---|
| Display | Sì |
| Rumorosità (dB) | 43 dB |
| Tipo di controllo | Touch |
| Peso (kg) | 30,5 |
| Larghezza (cm) | 59,4 |
| Altezza (cm) | 59,4 |
| Profondità (cm) | 56,9 |
| Colore | Acciaio inox |
| Classe energetica | A+ |
Funzionalità e Specifiche
Forno a vapore Electrolux EOD3S44TX2: peso di 30,5 kg, 43 dB, altezza 59,4 cm, display, touch, classe A+
- Il forno SteamBake utilizza il vapore per dare ai panificati una crosta gustosa
- Impostazioni precise con il nostro display timer a LED
- AquaClean pulisce il forno con il vapore.
- Cottura multilivello: Tre elementi riscaldanti per un calore più uniforme.
- La ventola fa circolare il calore nel forno in maniera uniforme e costante.
Piatti teneri ma croccanti: usa il vapore per ottenere risultati ottimali
Il forno SurroundCook Serie 500 con SteamBake aggiunge il giusto tocco di vapore per una doratura perfetta. I piatti sono croccanti all’esterno e teneri all’interno, cotti in modo uniforme senza bisogno di girare o spostare la teglia.
Forni EcoLine A++/A+
I forni EcoLine sono i nostri modelli più efficienti dal punto di vista energetico e vengono forniti conclassificazioni energetiche A++ o A+
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Materiale interno | Smaltato |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Manopole retrattili | Sì |
| Materiale del pannello di controllo | Metallo |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Porta forno estraibile | Sì |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Numero di griglie | 1 |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Emissione acustica | 43 dB |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Knob type | Pop in / Pop out con sungrind |
| Certificazione | CE|DEMKO|UL (EU) |
Ergonomia
| Tipo di timer | Digitale |
| Modalità di impostazione del timer | Timer |
| Sonda per cibo | No |
| Gocciolatoio | Sì |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,2 |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,93 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,4 cm |
| Profondità | 56,9 cm |
| Altezza | 59,4 cm |
| Peso | 30,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 59 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 63,5 cm |
| Profondità imballo | 67 cm |
| Altezza imballo | 65,4 cm |
| Peso dell'imballo | 31,5 kg |
| Volume del pacco | 0,278 m³ |











