Marca: ELECTROLUX · Codice: EW8F384BI · EAN: 7332543782468
Electrolux EW8F384BI Lavatrice da incasso · 8 kg · 1400 giri/min
-33% Il prezzo originale era: 1.359,00 €.915,00 €Il prezzo attuale è: 915,00 €.
Non Disponibile
Lavatrice da incasso Electrolux EW8F384BI: 8 kg, 1400 giri/min, funzione vapore, wi-fi, peso di 73,5 kg, classe A
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità di carico (kg) | 8 kg |
|---|---|
| Velocità centrifuga (rpm) | 1400 Giri/min |
| Autodosaggio detersivo | No |
| Funzione Vapore | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Motore Inverter | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 68 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Peso (kg) | 73,5 |
| Larghezza (cm) | 59,6 |
| Altezza (cm) | 81,9 |
| Profondità (cm) | 54 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | A |
Funzionalità e Specifiche
Lavatrice da incasso Electrolux EW8F384BI: 8 kg, 1400 giri/min, funzione vapore, wi-fi, peso di 73,5 kg, classe A
- Programma UltraWash: Una migliore cura con meno energia e tempo.
- Controlla lavatrice e asciugatrice dal tuo smartphone con l’app MyElectrolux.
- Rinfresca i tuoi capi usando meno acqua grazie a FreshScent
- SensiCare System si adatta al carico pulendo delicatamente ma in modo efficiente
- La nostra lavatrice a bassa rumorosità non disturberà le altre attività.
Delicato sugli indumenti e rispettoso dell’ambiente
La lavatrice PerfectCare 800 con il sistema UltraCare si serve della tecnologia di premiscelazione per attivare il detergente. Ciò contribuisce alla pulizia degli indumenti a temperature ridotte, con meno energia, per una maggiore durata dei tuoi capi.
Electrolux EcoLine
Questa lavatrice Electrolux Ecoline supera le prestazioni della classe energetica A, risparmiando ancora più energia[4]. Le lavatrici Electolux EcoLine vantano la più alta classificazione energetica e le migliori caratteristiche di risparmio di risorse durante l’uso.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Argento |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Argento |
| Tipo di cestello | ProTex |
| Volume cestello | 52 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Pannello porta incluso | No |
| Certificazione | CE|UL |
Prestazione
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 68 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 200 min |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Funzione vapore | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,471 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,6 cm |
| Profondità | 54 cm |
| Altezza | 81,9 cm |
| Peso | 73,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 94,5 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 64 cm |
| Profondità imballo | 64 cm |
| Altezza imballo | 90 cm |
| Peso dell'imballo | 75 kg |











