Marca: HISENSE · Codice: BI62216AXTC · EAN: 3838782638909
Hisense BI62216AXTC Forno · manopola, touch
-25% Il prezzo originale era: 419,00 €.315,00 €Il prezzo attuale è: 315,00 €.
Non Disponibile
Forno Hisense BI62216AXTC: peso di 28,6 kg, nero, grigio, altezza 59,5 cm, display, manopola, touch, classe A
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Cottura a Vapore | No |
|---|---|
| Display | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Peso (kg) | 28,6 |
| Larghezza (cm) | 59,5 |
| Altezza (cm) | 59,5 |
| Profondità (cm) | 56,4 |
| Colore | Nero, Grigio |
| Classe energetica | A |
Funzionalità e Specifiche
Forno Hisense BI62216AXTC: peso di 28,6 kg, nero, grigio, altezza 59,5 cm, display, manopola, touch, classe A
CAVITÀ XXL 77 L
La cavità da ben 77 litri è tra le più grandi del mercato e permette di cucinare pietanze di grandi dimensioni e soprattutto di sfruttare in combinazione con la termo ventilazione, la cottura simultanea multilivello.
FUNZIONE PIZZA 300 °C
Grazie a questa funzione dedicata unita al range di temperatura capace di arrivare fino a 300 °C, potrai fare a casa una pizza come al ristorante.
PULIZIA ACQUA CLEAN
Grazie al ciclo di pulizia di 30 minuti potrai sfruttare l’azione del vapore per sciogliere le macchie più ostinate e agevolare la pulizia del forno.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Colore del manico | Grigio |
| Colore dei pomelli | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 94,3 |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,97 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,82 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,5 cm |
| Profondità | 56,4 cm |
| Altezza | 59,5 cm |
| Peso | 28,6 kg |
| Larghezza del compartimento | 56,4 cm |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 59 cm |








