Codice: IN2IE14CNP80 · EAN: 8050147712344
Indesit IN2IE14CNP80 Lavastoviglie da incasso · 14 coperti
-29% Il prezzo originale era: 439,00 €.309,99 €Il prezzo attuale è: 309,99 €.
Disponibile
Lavastoviglie da incasso Indesit IN2IE14CNP80: 14 coperti, peso di 32,1 kg, 49 dB, partenza differita, larghezza 59,8 cm, classe E
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 14 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | No |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | No |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 49 dB |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Wi-Fi | No |
| Peso (kg) | 32,1 |
| Larghezza (cm) | 59,8 |
| Altezza (cm) | 82 |
| Profondità (cm) | 55,5 |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Indesit IN2IE14CNP80: 14 coperti, peso di 32,1 kg, 49 dB, partenza differita, larghezza 59,8 cm, classe E
Lavastoviglie BI 60 cm, classe E, 14 coperti, Push&Go
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione
| Emissione acustica | 49 dB |
| Programmi speciali | Giornaliero 50°C, Eco 50 °C, Intensivo 65 °C, Misto, Rapido |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Temperatura (max) | 65 °C |
| Ciclo | 270 min |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Funzione AquaSensor | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Mezzo carico | No |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
Ergonomia
| Apertura automatica della porta | No |
| Assistente dosaggio | No |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | No |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 95 kWh |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Profondità | 55,5 cm |
| Altezza | 82 cm |
| Peso | 32,1 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Larghezza | 59,8 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 62,5 cm |
| Profondità imballo | 67,5 cm |
| Altezza imballo | 91 cm |
| Peso dell'imballo | 33,9 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |











Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.