Codice: IN2IKE107 · EAN: 8050147701188
Indesit IN2IKE107 Lavastoviglie da incasso · 10 coperti
-30% Il prezzo originale era: 489,00 €.339,99 €Il prezzo attuale è: 339,99 €.
Disponibile
Lavastoviglie da incasso Indesit IN2IKE107: 10 coperti, peso di 29,6 kg, 47 dB, larghezza 44,8 cm, profondità 55,5 cm, classe E
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 10 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | No |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | No |
| Partenza differita | No |
| Rumorosità (dB) | 47 dB |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Wi-Fi | No |
| Peso (kg) | 29,6 |
| Larghezza (cm) | 44,8 |
| Altezza (cm) | 82 |
| Profondità (cm) | 55,5 |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Indesit IN2IKE107: 10 coperti, peso di 29,6 kg, 47 dB, larghezza 44,8 cm, profondità 55,5 cm, classe E
Lavastoviglie BI 45 cm classe E, 10 coperti, Push&Go, 46 dba
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione
| Emissione acustica | 47 dB |
| Programmi speciali | Auto-miscelato, Giornaliero 50°C, Eco 50 °C, Intensivo 65 °C, Rapido 45 °C |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Temperatura (max) | 65 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 270 min |
| Partenza differita | No |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Funzione AquaSensor | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
Ergonomia
| Apertura automatica della porta | No |
| Assistente dosaggio | No |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | No |
| Spia brillantante | No |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 11,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Profondità | 55,5 cm |
| Altezza | 82 cm |
| Peso | 29,6 kg |
| Larghezza del compartimento | 45 cm |
| Profondità del compartimento | 59 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Larghezza | 44,8 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 50 cm |
| Profondità imballo | 67,5 cm |
| Altezza imballo | 89 cm |
| Peso dell'imballo | 31,6 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |










Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.