Codice: RH18U8AVCW · EAN: 8806096175514
LG RH18U8AVCW Asciugatrice · capacità cestello di 18 kg · pompa di calore
-30% Il prezzo originale era: 1.659,00 €.1.169,00 €Il prezzo attuale è: 1.169,00 €.
Disponibile su ordinazione
Asciugatrice LG RH18U8AVCW: capacità cestello di 18 kg, motore inverter, sonda umidità, pompa di calore, wi-fi, classe D
Disponibile su ordinazione
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità cestello (kg) | 18 kg |
|---|---|
| Motore Inverter | Sì |
| Sonda umidità | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 63 dB |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Wi-Fi | Sì |
| Peso (kg) | 76 |
| Larghezza (cm) | 77 |
| Altezza (cm) | 99 |
| Profondità (cm) | 82 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | D |
Funzionalità e Specifiche
Asciugatrice LG RH18U8AVCW: capacità cestello di 18 kg, motore inverter, sonda umidità, pompa di calore, wi-fi, classe D
- Programma AI Dry che ottimizza il tempo di asciugatura
- La prima asciugatrice con Motore Inverter Direct Drive™
- Tecnologia 6 Motion per ridurre il restringimento dei capi
- Pompa di calore DUAL Inverter
- Condensatore autopulente
- Connettività Wi-Fi e app LG ThinQ
- Programma Allergy Care
- 2 anni di garanzia LG anche per uso professionale
RH18U8AVCW Asciugatrice 18kg Pompa di calore DUAL Inverter Classe D, Motore Direct Drive, AI Dry, Wi-Fi, Bianca
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della porta | Nero |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 224 L |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione
| Capacità cestello | 18 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | B |
| Quantità programmi di asciugatura | 14 |
| Programmi di asciugatura | Cura del bambino, Biancheria da letto, Piumino/piumone, Igiene/Allergy Care, Outdoor/sport, Refresh, Sport, Sintetico, Asciugamano, Lana |
| Ciclo | 380 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 63 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Sensore di umidità | Sì |
| Livello di asciugatura regolabile | Sì |
| Numero di livelli di asciugatura | 5 |
| Extra asciutto | Sì |
Ergonomia
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 19 h |
| Avvio ritardato (min) | 3 h |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | LG ThinQ |
| Programmi aggiuntivi scaricabili | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico per 100 cicli | 178 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77 cm |
| Profondità | 82 cm |
| Altezza | 99 cm |
| Peso | 76 kg |
| Profondità con porta aperta | 134 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 75 cm |
| Profondità imballo | 85,2 cm |
| Altezza imballo | 108,5 cm |
| Peso dell'imballo | 82 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |











Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.