Codice: ICNSd5603 · EAN: 4016803137399
Liebherr ICNSd 5603 pure NoFrost Frigorifero da incasso · capacità totale di 284 L · ventilato
-9% Il prezzo originale era: 1.499,00 €.1.359,00 €Il prezzo attuale è: 1.359,00 €.
Disponibile
Frigorifero da incasso Liebherr ICNSd 5603 pure NoFrost: capacità totale di 284 L, ventilato, cassetto 0°c, altezza 193,8 cm, cerniere reversibili, classe D
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità totale (Litri) | 284 L |
|---|---|
| Tecnologia raffreddamento | Ventilato |
| Capacità freezer (Litri) | 70 L |
| Cassetto 0°/Fresh Zone | Sì |
| Cerniere reversibili | Sì |
| Rumorosità (dB) | 33 dB |
| Super Freeze | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Peso (kg) | 61,5 |
| Larghezza (cm) | 54,1 |
| Altezza (cm) | 193,8 |
| Profondità (cm) | 54,6 |
| Classe energetica | D |
Funzionalità e Specifiche
Frigorifero da incasso Liebherr ICNSd 5603 pure NoFrost: capacità totale di 284 L, ventilato, cassetto 0°c, altezza 193,8 cm, cerniere reversibili, classe D
Liebherr ICNSd 5603 Pure. Capacità netta totale: 284 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 33 dB. Capacità netta frigorifero: 215 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 70 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 180 kWh
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio bianco |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | No |
| Resistente alle ditate | No |
| Capacità di incasso | Sì |
| Profondità contatore | Sì |
| Pannello porta incluso | No |
Prestazione
| Capacità netta totale | 284 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Tritaghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Filtro per l'acqua | No |
| Filtro d'aria | Sì |
| Filtro antiodore | No |
| Ionizzatore | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Termostato regolabile | Sì |
| auto diagnosi | No |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 69,9 L |
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Griglie Frigorifero da Cucina | No |
| Fresh converter | No |
| Fresh balancer | No |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | No |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Defrost water drain | No |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,2 m |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 180 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Carico di collegamento | 183 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Consumo d'energia | 0,493 kWh/24h |
| Alimentazione | Elettrico |
| Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 54,1 cm |
| Profondità | 54,6 cm |
| Altezza | 193,8 cm |
| Profondità senza maniglia | 54,6 cm |
| Peso | 61,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 194 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 195 cm |
Dati su imballaggio
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 555 x 622 x 1996 mm |
| Peso incluso imballo | 65,3 kg |
| Larghezza imballo | 55,5 cm |
| Profondità imballo | 62,2 cm |
| Altezza imballo | 199,6 cm |
| Peso dell'imballo | 65,3 kg |
Altre caratteristiche
| Sistema No-frost | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Paese di origine | Germania |
| Termostato | Sì |
| Pannello di controllo | Yes |
| Posizione di controllo | Interno |
| Fattore di forma | Verticale |
| Freezer incasso | Sì |
| Dimensioni (LxPxA) | 541 x 546 x 1938 mm |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Funzione antibatterica | No |
| Controllo automatico della temperatura | Sì |
| Materiale di rivestimento | Acciaio inox |
| Vano per latticino | Sì |
| Controllo dell'umidità | No |
| Fonte di luce | LED |
| Zona CoolSelect | No |
| EAN | 4016803137399 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Comandi in Logica Fuzzy | No |
| Numero di portabottiglie | 1 |
| Numero di cassetti | 3 cassetto/cassetti |
| Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
| Doppio sistema di raffreddamento | Sì |
| Griglia per vino | No |
| Altezza totale | 195 cm |
| Peso netto | 61,5 g |
| Peso lordo | 65,3 g |
| Tipo di divisione | 70/30 |
| Tipo di porta | Doppia |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 43 °C |






Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.