Marca: LIEBHERR · Codice: URc 3700 · EAN: 9005382259870
Liebherr URc 3700 pure Frigorifero da incasso · capacità totale di 134 L · capacità freezer di 0 L
-10% Il prezzo originale era: 1.329,00 €.1.199,00 €Il prezzo attuale è: 1.199,00 €.
Disponibile su ordinazione
Frigorifero da incasso Liebherr URc 3700 pure: capacità totale di 134 L, cerniere reversibili, altezza 85,8 cm, capacità freezer di 0 L, peso di 34 kg, classe C
Disponibile su ordinazione
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità totale (Litri) | 134 L |
|---|---|
| Cerniere reversibili | Sì |
| Capacità freezer (Litri) | 0 L |
| Rumorosità (dB) | 34 dB |
| Wi-Fi | No |
| Peso (kg) | 34 |
| Larghezza (cm) | 59,7 |
| Altezza (cm) | 85,8 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Classe energetica | C |
Funzionalità e Specifiche
Frigorifero da incasso Liebherr URc 3700 pure: capacità totale di 134 L, cerniere reversibili, altezza 85,8 cm, capacità freezer di 0 L, peso di 34 kg, classe C
Liebherr URc 3700 Pure. Capacità netta frigorifero: 135 L, Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 34 dB. Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Tipo di lampada: LED. Cerniera porta: Destra. Consumo energetico annuo: 60 kWh, Classe efficienza energetica: C. Peso: 34 kg
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
| Posizionamento di mercato | Da tavolo |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 2 |
| portabottiglie fermo | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Griglia per lattine | Sì |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Tecnologia Light Blue | No |
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani telescopici | No |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Capacità di incasso | Sì |
| scompartimento nascosto | No |
| Profondità contatore | Sì |
| Pannello porta incluso | No |
Prestazione
| Capacità netta frigorifero | 135 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Termostato | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Variabile di temperatura frigo | 2 – 9 °C |
| Filtro d'aria | Sì |
| Filtro antiodore | No |
| Funzione vacanza | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | No |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Lunghezza cavo | 2,2 m |
| Wi-Fi | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | C |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 64 |
| Consumo energetico annuo | 60 kWh |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 24 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 2 A |
Dimensioni e peso
| Profondità senza maniglia | 55 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 86 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 92 cm |
| Larghezza | 59,7 cm |
| Profondità | 55 cm |
| Altezza | 85,8 cm |
| Peso | 34 kg |
Dati su imballaggio
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 597 x 550 x 858 mm |
| Peso incluso imballo | 37 kg |
| Larghezza imballo | 61,5 cm |
| Profondità imballo | 71 cm |
| Altezza imballo | 93 cm |
| Peso dell'imballo | 37 kg |
Altre caratteristiche
| Posizione di controllo | Interno |
| Punteggio | 4* |
| Capacità netta totale | 134 L |
| Capacità netta congelatore | 0 L |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| EAN | 9005382259870 |
| Peso netto | 34 g |
| Peso lordo | 37 g |
| Paese di origine | Austria |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 43 °C |









