Marca: SANGIORGIO · Codice: ST6512L · EAN: 8033675153131
Sangiorgio ST6512L Lavatrice a carica dall'alto · 6,5 kg · 1200 giri/min
-16% Il prezzo originale era: 389,00 €.325,00 €Il prezzo attuale è: 325,00 €.
Non Disponibile
Lavatrice a carica dall’alto Sangiorgio ST6512L: 6,5 kg, 1200 giri/min, motore inverter, autodosaggio detersivo, peso di 56 kg
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità di carico (kg) | 6,5 kg |
|---|---|
| Velocità centrifuga (rpm) | 1200 Giri/min |
| Motore Inverter | Sì |
| Autodosaggio detersivo | Sì |
| Caricamento | Caricamento dall’alto |
| Doppio allacciamento (caldo/freddo) | Freddo, Caldo |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 78 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Wi-Fi | No |
| Peso (kg) | 56 |
| Larghezza (cm) | 40 |
| Altezza (cm) | 87,5 |
| Profondità (cm) | 60 |
| Colore | Bianco |
Funzionalità e Specifiche
Lavatrice a carica dall'alto Sangiorgio ST6512L: 6,5 kg, 1200 giri/min, motore inverter, autodosaggio detersivo, peso di 56 kg
- Lavatrice carico dall’alto
- 16 Programmi di lavaggio +2 Opzioni
- Ritorno automatico cestello in posizione di apertura
- avviso acustico
- auto-bilanciamento carico in centrifuga
- regolazione automatica consumo acqua
A+++, 6.5kg, 62dB(A), 1200giri/min, 2200W, 164kWh/anno, 9900l/anno, 40cm, 56kg, Bianco
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | In alto |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Colore della porta | Bianco |
| Volume cestello | 47,9 L |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Motore universale | Sì |
| Finestra visuale | No |
Prestazione
| Capacità cestello | 6,5 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 62 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Camicia/maglietta, Cotone, Lana, Intenso, Jeans/denim, Rapido, Sport, Sintetico, Delicati/Seta |
| Mezzo carico | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Temperatura massima di lavaggio | 60 °C |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | Sì |
| Riavvio automatico | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+++ |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,75 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 45 L |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 40 cm |
| Profondità | 60 cm |
| Altezza | 87,5 cm |
| Peso | 56 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 49 cm |
| Profondità imballo | 69 cm |
| Altezza imballo | 89,5 cm |
| Peso dell'imballo | 60 kg |
Altre caratteristiche
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Consumo energetico annuale | 164 kWh |
| Consumo annuale di acqua | 9900 L |

