Marca: SIEMENS · Codice: SN56N694EU · EAN: 4242003619308
Siemens SN56N694EU Lavastoviglie da incasso · 14 coperti
-29% Il prezzo originale era: 1.089,00 €.769,99 €Il prezzo attuale è: 769,99 €.
Non Disponibile
Lavastoviglie da incasso Siemens SN56N694EU: 14 coperti, peso di 43 kg, 42 dB, acquastop, display
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 14 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | Sì |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 42 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Peso (kg) | 43 |
| Larghezza (cm) | 59,8 |
| Altezza (cm) | 81,5 |
| Profondità (cm) | 57,3 |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Siemens SN56N694EU: 14 coperti, peso di 43 kg, 42 dB, acquastop, display
– Classe di efficienza energetica A++: pulizia ottimale.
– Con varioSpeed Plus il ciclo di lavaggio e asciugatura è 3 volte più veloce.Risparmia il 66% di tempo.
– Opzione igienePlus: elimina germi e batteri presenti sulle stoviglie grazie all’aumento di temperatura dell’ultimo risciacquo.
– Comodità e massima flessibilità di carico con VarioFlex Plus e maxiSpace Plus.
– aquaStop garanzia a vita contro i danni provocati dall’acqua
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,90 m |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 21 cm |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 30 cm |
| Certificazione | CE, VDE |
Prestazione
| Emissione acustica | 42 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco, Vetro/Delicati, Intensivo, Prelavaggio, Rapido |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 195 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
Ergonomia
| Filtro auto-pulente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Profondità | 57,3 cm |
| Altezza | 81,5 cm |
| Peso | 43 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 57,3 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 59,8 cm |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 46 kg |
Altre caratteristiche
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |






