Marca: SIEMENS · Codice: SX76N094EU · EAN: 4242003622063
Siemens SX76N094EU Lavastoviglie da incasso · 14 coperti
-29% Il prezzo originale era: 999,00 €.709,99 €Il prezzo attuale è: 709,99 €.
Non Disponibile
Lavastoviglie da incasso Siemens SX76N094EU: 14 coperti, 42 dB, acquastop, display, partenza differita
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 14 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | Sì |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 42 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Larghezza (cm) | 59,8 |
| Altezza (cm) | 86,5 |
| Profondità (cm) | 55 |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Siemens SX76N094EU: 14 coperti, 42 dB, acquastop, display, partenza differita
Siemens SX76N094EU. Posizionamento dell’apparecchio: A scomparsa totale, Colore pannello di controllo: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Numero di coperti: 14 coperti, Emissione acustica: 42 dB, Programmi speciali: Auto 45-65°C, Vetro/Delicati, Eco, Intensivo, Normale, Prelavaggio, Rapido. Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Classe di efficienza energetica (vecchia): A++, Consumo di energia per ciclo: 0,93 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 865 mm. Classe efficacia di asciugatura: A, Consumo energetico annuo: 266 kWh, Consumo d’acqua totale annuo: 2090 L
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 23 cm |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 33 cm |
| Certificazione | CE, VDE |
Prestazione
| Emissione acustica | 42 dB |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Vetro/Delicati, Eco, Intensivo, Normale, Prelavaggio, Rapido |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 195 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
Ergonomia
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 200 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Profondità | 55 cm |
| Altezza | 86,5 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 86,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 92,5 cm |
| Larghezza | 59,8 cm |
Altre caratteristiche
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2090 L |









