Codice: LSP382CX · EAN: 8017709307332
Smeg LSP382CX Lavastoviglie da incasso · 13 coperti
-32% Il prezzo originale era: 849,00 €.579,99 €Il prezzo attuale è: 579,99 €.
Non Disponibile
Lavastoviglie da incasso Smeg LSP382CX: 13 coperti, 48 dB, acquastop, asciugatura extra, display, classe C
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 13 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | Sì |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | Sì |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 48 dB |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Larghezza (cm) | 59,8 |
| Altezza (cm) | 81,8 |
| Profondità (cm) | 57 |
| Classe energetica | C |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Smeg LSP382CX: 13 coperti, 48 dB, acquastop, asciugatura extra, display, classe C
SISTEMA DI LAVAGGIO ORBITALE
Questo sistema di lavaggio è costituito da un doppio irroratore che grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee permette all’acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e ottenere risultati di lavaggio perfetti.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Numero di cestini | 3 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 19 cm |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 30 cm |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Cerniera autobilanciante | Sì |
Prestazione
| Emissione acustica | 48 dB |
| Programmi speciali | Eco, Intensivo, Misto, Ammollo |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Prestazioni di asciugatura | C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 250 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
Ergonomia
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 7 cm |
| Allarme | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di energia per ciclo | 0,734 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 73 kWh |
| Carico di collegamento | 1800 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 43,8 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,065 |
Dimensioni e peso
| Profondità | 57 cm |
| Altezza | 81,8 cm |
| Profondità con porta aperta | 114,6 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 57,5 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Larghezza | 59,8 cm |






Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.