Marca: SMEG · Codice: STL362DQ · EAN: 8017709337353
Smeg STL362DQ Lavastoviglie da incasso · 14 coperti
-30% Il prezzo originale era: 579,00 €.405,00 €Il prezzo attuale è: 405,00 €.
Disponibile
Lavastoviglie da incasso Smeg STL362DQ: 14 coperti, peso di 37,2 kg, 46 dB, acquastop, display, classe D
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 14 coperti |
|---|---|
| AcquaStop | Sì |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 46 dB |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Peso (kg) | 37,2 |
| Larghezza (cm) | 59,6 |
| Altezza (cm) | 81,8 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Classe energetica | D |
| Sistema cerniere | Scorrevole |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie da incasso Smeg STL362DQ: 14 coperti, peso di 37,2 kg, 46 dB, acquastop, display, classe D
1800 W, 220 – 240 V, D, 60 cm, 10.5 l, 45 – 47 dB, 818 x 596 x 550 mm, 35.15 kg, nero
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Cifre display | 3 cifre |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Addolcitore d'acqua regolabile | Sì |
| Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Numero di cestini | 3 cestello/i |
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 4 |
| Cestello superiore | Pieghevole |
| Numero di cestelli superiori | 1 |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 19 cm |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Tipo di ripiano per cestello inferiore | Doppia |
| Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 31 cm |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Sistema di cerniere della porta | Smeg FlexiFit |
| Cerniera autobilanciante | Sì |
| Pannello porta incluso | No |
Prestazione
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Eco, Misto, Ammollo, Auto 50-60°C, Intensive 60°C, Express 50min, Vetro/Delicati, 60min |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | C |
| Programmi automatici | Sì |
| Prestazioni di asciugatura | C |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 2 |
| Temperatura (max) | 60 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 240 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Durezza massima dell'acqua | 90°fH; 50°dH |
Ergonomia
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 8 cm |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Colore retroilluminazione | Bianco |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo di energia per ciclo | 0,848 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
| Carico di collegamento | 1800 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 49,9 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso
| Profondità | 55 cm |
| Altezza | 81,8 cm |
| Peso | 37,2 kg |
| Profondità con porta aperta | 123 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Larghezza | 59,6 cm |
| Peso del pannello personalizzato (min) | 2 kg |
| Peso del pannello personalizzato (max) | 10 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 63,5 cm |
| Profondità imballo | 68 cm |
| Altezza imballo | 86,4 cm |
| Peso dell'imballo | 39 kg |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Polonia |











