Codice: RCU219WH2 · EAN: 6954903816838
Comfee RCU219WH2 Congelatore Verticale · capacità freezer di 160 L · numero cassetti 5
-24% Il prezzo originale era: 439,00 €.335,00 €Il prezzo attuale è: 335,00 €.
Non Disponibile
Congelatore verticale Comfee RCU219WH2: capacità freezer di 160 L, altezza 142 cm, numero cassetti 5, cerniere reversibili, peso di 44 kg, classe E
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità freezer (Litri) | 160 L |
|---|---|
| Altezza (cm) | 142 |
| Numero cassetti | 5 |
| Super Freeze | No |
| Cerniere reversibili | Sì |
| Classe Climatica | N-ST |
| Rumorosità (dB) | 42 dB |
| Peso (kg) | 44 |
| Larghezza (cm) | 55 |
| Profondità (cm) | 55 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Congelatore verticale Comfee RCU219WH2: capacità freezer di 160 L, altezza 142 cm, numero cassetti 5, cerniere reversibili, peso di 44 kg, classe E
- Controllo meccanico
- Controllo della temperatura
- Porta reversibile
Con una capienza di 160 litri, il congelatore verticale RCU219WH2 è la scelta ideale per conservare carni, cibi e dessert. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla flessibilità nella gestione dello spazio interno, è perfetto sia per la gestione della spesa quotidiana che per le esigenze di conservazione a lungo termine.
Design
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del manico | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 5 |
| Mezzo refrigerante | R600a |
Prestazione
| Capacità netta congelatore | 160 L |
| Capacità di congelamento | 7,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | N-ST |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Classe emissione rumore | D |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 16 – 38 °C |
Ergonomia
| Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 170 W |
| Consumo d'energia | 0,501 kWh/24h |
| Consumo energetico annuo | 183 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,5 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 98 |
Dimensioni e peso
| Peso | 44 kg |
| Larghezza | 55 cm |
| Profondità | 55 cm |
| Altezza | 142 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 58,5 cm |
| Profondità imballo | 58,5 cm |
| Altezza imballo | 145 cm |
| Peso dell'imballo | 49 kg |
Altre caratteristiche
| Capacità netta totale | 160 L |




Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.