Codice: IRSe3900 · EAN: 4016803113133
Liebherr IRSe 3900 pure Frigorifero da incasso · capacità totale di 137 L
-10% Il prezzo originale era: 879,00 €.795,00 €Il prezzo attuale è: 795,00 €.
Disponibile su ordinazione
Frigorifero da incasso Liebherr IRSe 3900 pure: capacità totale di 137 L, altezza 87,2 cm, cerniere reversibili, peso di 30,2 kg, 35 dB, classe E
Disponibile su ordinazione
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità totale (Litri) | 137 L |
|---|---|
| Cerniere reversibili | Sì |
| Rumorosità (dB) | 35 dB |
| Peso (kg) | 30,2 |
| Larghezza (cm) | 54,1 |
| Altezza (cm) | 87,2 |
| Profondità (cm) | 54,5 |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Frigorifero da incasso Liebherr IRSe 3900 pure: capacità totale di 137 L, altezza 87,2 cm, cerniere reversibili, peso di 30,2 kg, 35 dB, classe E
Liebherr IRSe 3900 Pure. Capacità netta frigorifero: 137 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Tipo di lampada: LED. Cerniera porta: Destra. Consumo energetico annuo: 93 kWh, Classe efficienza energetica: E. Peso: 30,2 kg
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
Prestazione
| Capacità netta frigorifero | 137 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Variabile di temperatura frigo | 2 – 9 °C |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,2 m |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Consumo d'energia | 0,254 kWh/24h |
| Consumo energetico annuo | 93 kWh |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,2 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza del compartimento | 57 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 87,4 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 89 cm |
| Larghezza | 54,1 cm |
| Profondità | 54,5 cm |
| Altezza | 87,2 cm |
| Peso | 30,2 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 55,5 cm |
| Profondità imballo | 62,2 cm |
| Altezza imballo | 93,1 cm |
| Peso dell'imballo | 33,1 kg |
Altre caratteristiche
| Capacità netta totale | 137 L |




Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.