Codice: 43PUS8450/12 · EAN: 8718863050682
Philips 43PUS8450/12 TV QLED · 4K · 3 porte
-31% Il prezzo originale era: 479,00 €.329,99 €Il prezzo attuale è: 329,99 €.
Disponibile
TV qled Philips 43PUS8450/12: 4K, 3 porte, wi-fi, bluetooth, classe F
Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Tecnologia pannello | QLED |
|---|---|
| Risoluzione | 4K |
| Bluetooth | Sì |
| Numero porte HDMI | 3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Colore | Nero |
| Classe energetica | F |
Funzionalità e Specifiche
TV qled Philips 43PUS8450/12: 4K, 3 porte, wi-fi, bluetooth, classe F
Philips 43PUS8450/12. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43″), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto, Formato schermo (aspect ratio): 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
Prestazione
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Formati video supportati | AVI, MKV, HEVC, H.264, MPEG4, MPEG1, MPEG2, VP9, HEVC/H.265, AV1 |
| Formati audio supportati | MP3, WAV, ACC, FLAC |
| Formati immagini supportati | JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF |
| Formato sottotitoli supportato | SRT, SMI, SSA, SUB, AAS, TXT |
| Tecnologia Dynamic Crystal Color | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Accesso remoto | Sì |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 47 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 86 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Internal |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 95,8 cm |
| Profondità (con supporto) | 24,4 cm |
| Altezza (con supporto) | 62,4 cm |
| Peso (con supporto) | 6,76 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 95,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,7 cm |
| Altezza(senza supporto) | 56,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 6,53 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 104,5 cm |
| Profondità imballo | 13,3 cm |
| Altezza imballo | 65 cm |
| Peso dell'imballo | 9,06 kg |








Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.