Codice: FAB30LSV6 · EAN: 8017709356712
Smeg FAB30LSV6 50's Style Silver Frigorifero Doppia Porta · capacità totale di 294 L
-5% Il prezzo originale era: 1.849,00 €.1.749,00 €Il prezzo attuale è: 1.749,00 €.
Disponibile su ordinazione
Frigorifero doppia porta Smeg FAB30LSV6 50’s Style Silver: capacità totale di 294 L, dinamico (assistito da ventola), sn-t, argento, capacità freezer di 72 L, classe C
Disponibile su ordinazione
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità totale (Litri) | 294 L |
|---|---|
| Tecnologia raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Cerniere reversibili | No |
| Classe Climatica | SN-T |
| Wi-Fi | No |
| Capacità freezer (Litri) | 72 L |
| Cassetto 0°/Fresh Zone | Sì |
| Rumorosità (dB) | 34 dB |
| Super Freeze | No |
| Peso (kg) | 78,6 |
| Larghezza (cm) | 60 |
| Altezza (cm) | 172 |
| Profondità (cm) | 72,8 |
| Colore | Argento |
| Classe energetica | C |
Funzionalità e Specifiche
Frigorifero doppia porta Smeg FAB30LSV6 50's Style Silver: capacità totale di 294 L, dinamico (assistito da ventola), sn-t, argento, capacità freezer di 72 L, classe C
Smeg FAB30LSV6 frigorifero con congelatore Libera installazione 294 L Argento Made in Italy. Capacità netta totale: 294 L. Cerniera porta: Sinistra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 222 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 2. Capacità netta congelatore: 72 L, Capacità di congelamento: 4 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 135 kWh. Colore del prodotto: Argento
Design
| Nome del colore | Silver |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Angolo di apertura della porta | 110° |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 68 g |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | No |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Capacità di incasso | No |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Profondità contatore | No |
| Materiale manico | Metallo |
Prestazione
| Capacità netta totale | 294 L |
| Capacità lorda totale | 298 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Filtro d'aria | No |
| Filtro antiodore | No |
| Ionizzatore | No |
| Funzione vacanza | No |
| Numero di zone temperatura | 1 |
| modalità ECO | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| auto diagnosi | No |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 222 L |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 1,5 cm |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Defrost water drain | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | No |
| Pulsante on/off | No |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 135 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 64 |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 72,8 cm |
| Altezza | 172 cm |
| Profondità senza maniglia | 72,8 cm |
| Profondità con maniglia | 76,8 cm |
| Larghezza con porta aperta | 92,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 119,7 cm |
| Peso | 78,6 kg |
| Impilabilità massima | 3 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 68,5 cm |
| Profondità imballo | 86 cm |
| Altezza imballo | 181,5 cm |
| Peso dell'imballo | 92,4 kg |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Italia |
| Termostato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |









Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.