Codice: FAB38RPB6 · EAN: 8017709348601
Smeg FAB38RPB6 50's Style Azzurro Frigorifero Combinato · capacità totale di 481 L
-4% Il prezzo originale era: 2.699,00 €.2.599,00 €Il prezzo attuale è: 2.599,00 €.
Disponibile su ordinazione
Frigorifero combinato Smeg FAB38RPB6 50’s Style Azzurro: capacità totale di 481 L, motore inverter, blu, capacità freezer di 137 L, peso di 115,2 kg, classe D
Disponibile su ordinazione
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità totale (Litri) | 481 L |
|---|---|
| Motore Inverter | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Capacità freezer (Litri) | 137 L |
| Cerniere reversibili | No |
| Classe Climatica | SN-T |
| Rumorosità (dB) | 37 dB |
| Super Freeze | Sì |
| Peso (kg) | 115,2 |
| Larghezza (cm) | 70,6 |
| Altezza (cm) | 205 |
| Profondità (cm) | 77,1 |
| Colore | Blu |
| Classe energetica | D |
Funzionalità e Specifiche
Frigorifero combinato Smeg FAB38RPB6 50's Style Azzurro: capacità totale di 481 L, motore inverter, blu, capacità freezer di 137 L, peso di 115,2 kg, classe D
Smeg FAB38RPB6 frigorifero con congelatore Libera installazione 481 L Blu Made in Italy. Capacità netta totale: 481 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 344 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 137 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 230 kWh
Design
| Nome del colore | Blue |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Blu |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 62 g |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | No |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Capacità di incasso | No |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Materiale manico | Metallo |
Prestazione
| Capacità netta totale | 481 L |
| Capacità lorda totale | 481 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Filtro per l'acqua | No |
| Filtro d'aria | No |
| Filtro antiodore | No |
| Ionizzatore | No |
| Funzione vacanza | No |
| Numero di zone temperatura | 1 |
| modalità ECO | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| auto diagnosi | No |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Griglie Frigorifero da Cucina | No |
| Tecnologia Fullfresh+ | No |
| Fresh converter | No |
| Fresh balancer | No |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Defrost water drain | Sì |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Wi-Fi | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 230 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Carico di collegamento | 127 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 1,1 A |
| Consumo d'energia | 321 kWh/24h |
| Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 70,6 cm |
| Profondità | 77,1 cm |
| Altezza | 205 cm |
| Profondità senza maniglia | 81,1 cm |
| Profondità con maniglia | 81,1 cm |
| Larghezza con porta aperta | 107 cm |
| Profondità con porta aperta | 134 cm |
| Peso | 115,2 kg |
| Impilabilità massima | 3 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 78,5 cm |
| Profondità imballo | 89,5 cm |
| Altezza imballo | 217 cm |
| Peso dell'imballo | 131,4 kg |
Altre caratteristiche
| Sistema No-frost | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Paese di origine | Italia |
| Termostato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |











Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.