Codice: BDFS26020XQ · EAN: 8690842472282
Beko BDFS26020XQ Lavastoviglie · 10 coperti
-26% Il prezzo originale era: 549,00 €.405,00 €Il prezzo attuale è: 405,00 €.
Non Disponibile
Lavastoviglie Beko BDFS26020XQ: 10 coperti, larghezza 44,8 cm, peso di 35,9 kg, 46 dB, display, classe E
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 10 coperti |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 44,8 |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | No |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 46 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Wi-Fi | No |
| Peso (kg) | 35,9 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità (cm) | 60 |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie Beko BDFS26020XQ: 10 coperti, larghezza 44,8 cm, peso di 35,9 kg, 46 dB, display, classe E
Fast+
Lavaggio 3 volte più veloce
Ci sono volte in cui non hai il tempo di aspettare la fine di un lavaggio completo. La funzione Fast+ triplica* la velocità del ciclo di lavaggio con risultati eccezionali, così potrai lavare e mettere in tavola in men che non si dica.*Testato da laboratori indipendenti.
Dispenser per Detersivo Scorrevole
Coperchio dispenser facile da aprire
Non farti male alle dita cercando di aprire il dispenser del detersivo. Il Dispenser per Detersivo Scorrevole è così facile da aprire e chiudere che metterci il detersivo sarà un gioco da ragazzi.
Supporto per Piatti Easy Fold
Spazio extra per pentole e padelle
Ogni volta che cucini, usi pentole e padelle di grandezza diversa e hai bisogno di una lavastoviglie che lo capisca. Con il Supporto per Piatti Easy Fold puoi usare lo spazio dedicato ai piatti per pentole e padelle più grandi. I giorni in cui lavavi a mano le stoviglie più ingombranti sono finiti, che liberazione!
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Colore pannello di controllo | Grigio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
Prestazione
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Auto, Eco 50 °C, Intensive 70°C, Quick&Shine, Delicate 40°C, Mini |
| Sistema di asciugatura | Statico |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | C |
| Prestazioni di asciugatura | C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 239 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Mezzo carico | No |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Numero di zone di spruzzo | 3 |
| Funzione detersivo in pastiglie | Sì |
Ergonomia
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia per ciclo | 0,755 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 8,7 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,07 |
Dimensioni e peso
| Profondità | 60 cm |
| Altezza | 85 cm |
| Peso | 35,9 kg |
| Larghezza | 44,8 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 49,4 cm |
| Profondità imballo | 66,1 cm |
| Altezza imballo | 88,9 cm |
| Peso dell'imballo | 37,9 kg |
Altre caratteristiche
| Consumo energetico annuo | 211 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2436 L |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |








Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.