Codice: LSP222XIN · EAN: 8017709290283
Smeg LSP222XIN Lavastoviglie · 13 coperti
-27% Il prezzo originale era: 699,00 €.509,99 €Il prezzo attuale è: 509,99 €.
Non Disponibile
Lavastoviglie Smeg LSP222XIN: 13 coperti, larghezza 59,8 cm, asciugatura extra, 49 dB, acquastop, classe E
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Numero coperti | 13 coperti |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 59,8 |
| Apertura porta automatica | No |
| Asciugatura extra (Zeolite/PowerDry) | Sì |
| AcquaStop | Sì |
| Display | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 49 dB |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Altezza (cm) | 81,8 |
| Profondità (cm) | 57 |
| Classe energetica | E |
Funzionalità e Specifiche
Lavastoviglie Smeg LSP222XIN: 13 coperti, larghezza 59,8 cm, asciugatura extra, 49 dB, acquastop, classe E
EFFICIENZA ENERGETICA
Soluzioni tecnologiche all’avanguardia e l’applicazione ottimizzata dell’elettronica garantiscono ottimi risultati di lavaggio e bassi consumi energetici, consentendo un notevole risparmio e la salvaguardia dell’ambiente.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa parziale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
Prestazione
| Emissione acustica | 49 dB |
| Programmi speciali | Eco, Intensivo, Ammollo |
| Sistema di asciugatura | Naturale |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 3 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 70 °C |
| Ciclo | 200 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 5 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
Ergonomia
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 7 cm |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia per ciclo | 0,91 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 90 kWh |
| Carico di collegamento | 1800 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso
| Profondità | 57 cm |
| Altezza | 81,8 cm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 57,5 cm |
| Altezza del compartimento | 82 cm |
| Larghezza | 59,8 cm |











Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.