Codice: LBW62PCIT · EAN: 8017709298647
Smeg LBW62PCIT Lavatrice · 6 kg · 1120 giri/min
-26% Il prezzo originale era: 479,00 €.355,00 €Il prezzo attuale è: 355,00 €.
Non Disponibile
Lavatrice Smeg LBW62PCIT: 6 kg, 1120 giri/min, motore inverter, 79 dB, freddo, classe D
Non Disponibile
Spedizioni e Consegna
Consegna Standard
3-5 giorni lavorativi
€
Consegna al piano
10-15 giorni lavorativi
€
Garanzia 2 anni
Diritto di recesso 14 giorni
Caratteristiche Principali
| Capacità di carico (kg) | 6 kg |
|---|---|
| Velocità centrifuga (rpm) | 1120 Giri/min |
| Motore Inverter | Sì |
| Caricamento | Caricamento frontale |
| Doppio allacciamento (caldo/freddo) | Freddo |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza differita | Sì |
| Rumorosità (dB) | 79 dB |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Wi-Fi | No |
| Larghezza (cm) | 59,7 |
| Altezza (cm) | 84,5 |
| Profondità (cm) | 41,6 |
| Colore | Bianco |
| Classe energetica | D |
Funzionalità e Specifiche
Lavatrice Smeg LBW62PCIT: 6 kg, 1120 giri/min, motore inverter, 79 dB, freddo, classe D
6kg, 41l, 61dB, 1200giri/min, 1850W, 9900l/anno, 60cm, Bianco
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| colore d'illuminazione | Arancione |
| Cerniera porta | Destra |
| Angolo di apertura della porta | 165° |
| Colore della porta | Argento |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Volume cestello | 41 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Motore universale | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
Prestazione
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1120 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 61 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 12 h |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 180 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Programmi di lavaggio | Biancheria intima, Igiene/Allergy Care, Camicia/maglietta, Cotone, Eco, A mano/Lana, Mano, Mix, Rapido, Sintetico, Centrifuga/scarico |
| Mezzo carico | Sì |
| Efficacia del risciacquo | 5 g/kg |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,648 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,04 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,7 cm |
| Profondità | 41,6 cm |
| Altezza | 84,5 cm |



Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.